Atalaia · Galicia
Galicia surf forecast
Live read of the beaches we cover today.
A Marea · now
Height on the sand, period, wind and a closed reading.
| Beach | Height | Period | Wind | Reading |
|---|---|---|---|---|
| DoniñosFerrol | 0,8 m | 9,5 s | 6 km/h · onshore | glass |
| PenenciaFerrol | 0,4 m | 9,5 s | 6 km/h · onshore | glass |
| PonzosFerrol | 0,9 m | 9,4 s | 7 km/h · onshore | glass |
| San XurxoFerrol | 0,8 m | 9,6 s | 10 km/h · onshore | glass |
| EsmelleFerrol | 0,8 m | 9,6 s | 10 km/h · onshore | glass |
| A FragataFerrol | 0,8 m | 9,6 s | 10 km/h · onshore | glass |
| VilarFerrol | 0,6 m | 11,4 s | 10 km/h · onshore | glass |
| Santa CombaFerrol | 0,8 m | 9,7 s | 9 km/h · offshore | glass |
| CampeloValdoviño | 0,8 m | 9,7 s | 9 km/h · onshore | glass |
| Praia do RíoValdoviño | 0,5 m | 13,0 s | 10 km/h · cross-shore | glass |
| Praia da CristinaValdoviño | 0,5 m | 13,0 s | 9 km/h · cross-shore | glass |
| Praia de LagoValdoviño | 1,0 m | 13,0 s | 9 km/h · cross-shore | glass |
| El PateoValdoviño | 0,7 m | 11,3 s | 9 km/h · cross-shore | glass |
| A FrouxeiraValdoviño | 0,5 m | 13,0 s | 9 km/h · cross-shore | glass |
| O Rodo (Pantín)Valdoviño | 0,7 m | 13,0 s | 10 km/h · onshore | glass |
| Marnela (Pantín)Valdoviño | 0,7 m | 13,0 s | 9 km/h · offshore | glass |
| BaleoValdoviño | 0,8 m | 13,0 s | 9 km/h · onshore | glass |
| VilarrubeValdoviño | 0,5 m | 13,0 s | 10 km/h · cross-shore | glass |
| EspasanteOrtigueira | 0,8 m | 13,0 s | 8 km/h · onshore | glass |
| Santo AntónOrtigueira | 0,8 m | 13,0 s | 8 km/h · onshore | glass |
| EsteiroMañón | 0,8 m | 13,0 s | 11 km/h · onshore | glass |
| SarridalOrtigueira | 0,8 m | 13,0 s | 9 km/h · cross-shore | glass |
| Porto de BaresMañón | 0,6 m | 13,0 s | 9 km/h · cross-shore | glass |
| OrzánA Coruña | 0,8 m | 9,5 s | 9 km/h · offshore | glass |
| RazoCarballo | 0,7 m | 7,5 s | 6 km/h · onshore | glass |
| NemiñaMuxía | 0,5 m | 9,6 s | 9 km/h · cross-shore | glass |
| O RostroFisterra | 0,8 m | 11,7 s | 8 km/h · onshore | glass |
| A LanzadaO Grove | 0,8 m | 9,7 s | 6 km/h · cross-shore | glass |
| PatosNigrán | 0,7 m | 11,4 s | 6 km/h · onshore | glass |
| Pico de NoisFoz | 0,7 m | 13,1 s | 10 km/h · onshore | glass |
| PenarrondaTapia de Casariego | 0,7 m | 12,9 s | 8 km/h · onshore | glass |
For the chart and today's window, open A Marea
By coast
By coast and municipality.
Atlas and calendar
Coastal memory and the event calendar.
More
More to come!