Atalaia · Galicia
Previsión de surf en Galicia
Lectura en directo de las playas que cubrimos hoy: números en el HTML, sin JavaScript. Cada fila abre la página canónica de A Marea para ese spot.
A Marea · ahora
Altura en la arena, periodo, viento y lectura cerrada (glass / wind / heavy). Misma fuente que los chips.
| Playa | Altura | Periodo | Viento | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| DoniñosFerrol | 0,3 m | 6,8 s | 16 km/h · de lado | glass |
| PenenciaFerrol | 0,1 m | 6,8 s | 16 km/h · de lado | glass |
| PonzosFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 19 km/h · de lado | wind |
| San XurxoFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 21 km/h · de lado | wind |
| EsmelleFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 21 km/h · de lado | wind |
| A FragataFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 21 km/h · de lado | wind |
| VilarFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 22 km/h · de tierra | glass |
| Santa CombaFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 29 km/h · de lado | wind |
| CampeloValdoviño | 0,5 m | 9,0 s | 16 km/h · de lado | glass |
| Praia do RíoValdoviño | 0,3 m | 9,0 s | 20 km/h · de cara | wind |
| Praia da CristinaValdoviño | 0,3 m | 9,0 s | 24 km/h · de cara | wind |
| Praia de LagoValdoviño | 0,5 m | 9,0 s | 21 km/h · de cara | wind |
| El PateoValdoviño | 0,5 m | 9,0 s | 21 km/h · de cara | wind |
| A FrouxeiraValdoviño | 0,5 m | 9,0 s | 18 km/h · de cara | wind |
| O Rodo (Pantín)Valdoviño | 0,6 m | 8,2 s | 14 km/h · de lado | glass |
| Marnela (Pantín)Valdoviño | 0,6 m | 9,0 s | 9 km/h · de tierra | glass |
| BaleoValdoviño | 0,5 m | 9,0 s | 14 km/h · de lado | glass |
| VilarrubeValdoviño | 0,3 m | 9,0 s | 12 km/h · de cara | wind |
| EspasanteOrtigueira | 0,5 m | 9,0 s | 14 km/h · de lado | glass |
| Santo AntónOrtigueira | 0,5 m | 9,0 s | 15 km/h · de lado | glass |
| EsteiroMañón | 0,5 m | 9,0 s | 16 km/h · de lado | glass |
| SarridalOrtigueira | 0,5 m | 9,0 s | 15 km/h · de lado | glass |
| Porto de BaresMañón | 0,0 m | 9,0 s | 13 km/h · de lado | glass |
| OrzánA Coruña | 0,3 m | 5,5 s | 12 km/h · de lado | glass |
| RazoCarballo | 0,5 m | 9,0 s | 25 km/h · de lado | wind |
| NemiñaMuxía | 0,5 m | 8,0 s | 27 km/h · de lado | wind |
| O RostroFisterra | 0,5 m | 9,0 s | 35 km/h · de lado | wind |
| A LanzadaO Grove | 0,3 m | 9,0 s | 20 km/h · de lado | wind |
| PatosNigrán | 0,3 m | 9,0 s | 13 km/h · de lado | glass |
| Pico de NoisFoz | 0,3 m | 8,5 s | 13 km/h · de lado | glass |
Para el gráfico y la ventana del día, abre A Marea
Por costa
Hubs de región y concello — mismas URLs de producto, sin duplicar bajo /galicia.
Atlas y agenda
Memoria costera y calendario. Siguen en sus URLs canónicas.
Más costas y moda
Cantabria y Andalucía tendrán su propio índice (/cantabria, /andalucia) cuando el catálogo esté listo — mismo patrón, sin reescribir /marea.
La colección de moda vive en su propio dominio, Warm After Water (en camino).