Atalaia · Galicia
Previsión de surf en Galicia
Lectura en directo das praias que cubrimos hoxe: números na HTML, sen JavaScript. Cada fila abre a páxina canónica de A Marea para ese spot.
A Marea · agora
Altura na area, período, vento e lectura pechada (glass / wind / heavy). Mesma fonte que os chips.
| Praia | Altura | Período | Vento | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| DoniñosFerrol | 0,1 m | 6,8 s | 11 km/h · de lado | glass |
| PenenciaFerrol | 0,0 m | 6,8 s | 11 km/h · de lado | glass |
| PonzosFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 14 km/h · de lado | glass |
| San XurxoFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 14 km/h · de lado | glass |
| EsmelleFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 14 km/h · de lado | glass |
| A FragataFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 14 km/h · de lado | glass |
| VilarFerrol | 0,3 m | 9,0 s | 14 km/h · de terra | glass |
| Santa CombaFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 13 km/h · de lado | glass |
| CampeloValdoviño | 0,5 m | 9,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| Praia do RíoValdoviño | 0,3 m | 9,0 s | 10 km/h · de fronte | glass |
| Praia da CristinaValdoviño | 0,3 m | 9,0 s | 10 km/h · de fronte | glass |
| Praia de LagoValdoviño | 0,5 m | 9,0 s | 8 km/h · de fronte | glass |
| El PateoValdoviño | 0,4 m | 9,0 s | 8 km/h · de fronte | glass |
| A FrouxeiraValdoviño | 0,5 m | 9,0 s | 8 km/h · de fronte | glass |
| O Rodo (Pantín)Valdoviño | 0,5 m | 9,0 s | 9 km/h · de terra | glass |
| Marnela (Pantín)Valdoviño | 0,5 m | 9,0 s | 9 km/h · de terra | glass |
| BaleoValdoviño | 0,4 m | 9,0 s | 14 km/h · de lado | glass |
| VilarrubeValdoviño | 0,3 m | 9,0 s | 19 km/h · de fronte | wind |
| EspasanteOrtigueira | 0,6 m | 9,0 s | 10 km/h · de lado | glass |
| Santo AntónOrtigueira | 0,6 m | 9,0 s | 11 km/h · de lado | glass |
| EsteiroMañón | 0,6 m | 9,0 s | 10 km/h · de lado | glass |
| SarridalOrtigueira | 0,6 m | 9,0 s | 11 km/h · de lado | glass |
| Porto de BaresMañón | 0,1 m | 9,0 s | 11 km/h · de lado | glass |
| OrzánA Coruña | 0,1 m | 7,4 s | 9 km/h · de lado | glass |
| RazoCarballo | 0,1 m | 7,2 s | 6 km/h · de lado | glass |
| NemiñaMuxía | 0,1 m | 7,3 s | 14 km/h · de lado | glass |
| O RostroFisterra | 0,2 m | 7,5 s | 19 km/h · de lado | wind |
| A LanzadaO Grove | 0,3 m | 9,0 s | 28 km/h · de lado | wind |
| PatosNigrán | 0,3 m | 9,0 s | 3 km/h · de fronte | glass |
| Pico de NoisFoz | 0,3 m | 8,7 s | 6 km/h · de lado | glass |
Para o gráfico e a xanela do día, abre A Marea
Por costa
Hubs de rexión e concello — mesmas URLs de produto, sen duplicar baixo /galicia.
Atlas e axenda
Memoria costeira e calendario. Seguen nas súas URLs canónicas.
Máis costas e moda
Cantabria e Andalucía terán o seu propio índice (/cantabria, /andalucia) cando o catálogo estea listo — mesmo patrón, sen reescribir /marea.
A colección de moda vive no seu propio dominio, Warm After Water (en camiño).