Atalaia · Galiza
Previsão de surf na Galiza
Leitura em direto das praias que cobrimos hoje.
A Marea · agora
Altura na areia, período, vento e leitura fechada.
| Praia | Altura | Período | Vento | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| DoniñosFerrol | 0,8 m | 9,5 s | 6 km/h · de frente | glass |
| PenenciaFerrol | 0,4 m | 9,5 s | 6 km/h · de frente | glass |
| PonzosFerrol | 0,9 m | 9,4 s | 7 km/h · de frente | glass |
| San XurxoFerrol | 0,8 m | 9,6 s | 10 km/h · de frente | glass |
| EsmelleFerrol | 0,8 m | 9,6 s | 10 km/h · de frente | glass |
| A FragataFerrol | 0,8 m | 9,6 s | 10 km/h · de frente | glass |
| VilarFerrol | 0,6 m | 11,4 s | 10 km/h · de frente | glass |
| Santa CombaFerrol | 0,8 m | 9,7 s | 9 km/h · de terra | glass |
| CampeloValdoviño | 0,8 m | 9,7 s | 9 km/h · de frente | glass |
| Praia do RíoValdoviño | 0,5 m | 13,0 s | 10 km/h · de lado | glass |
| Praia da CristinaValdoviño | 0,5 m | 13,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| Praia de LagoValdoviño | 1,0 m | 13,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| El PateoValdoviño | 0,7 m | 11,3 s | 9 km/h · de lado | glass |
| A FrouxeiraValdoviño | 0,5 m | 13,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| O Rodo (Pantín)Valdoviño | 0,7 m | 13,0 s | 10 km/h · de frente | glass |
| Marnela (Pantín)Valdoviño | 0,7 m | 13,0 s | 9 km/h · de terra | glass |
| BaleoValdoviño | 0,8 m | 13,0 s | 9 km/h · de frente | glass |
| VilarrubeValdoviño | 0,5 m | 13,0 s | 10 km/h · de lado | glass |
| EspasanteOrtigueira | 0,8 m | 13,0 s | 8 km/h · de frente | glass |
| Santo AntónOrtigueira | 0,8 m | 13,0 s | 8 km/h · de frente | glass |
| EsteiroMañón | 0,8 m | 13,0 s | 11 km/h · de frente | glass |
| SarridalOrtigueira | 0,8 m | 13,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| Porto de BaresMañón | 0,6 m | 13,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| OrzánA Coruña | 0,8 m | 9,5 s | 9 km/h · de terra | glass |
| RazoCarballo | 0,7 m | 7,5 s | 6 km/h · de frente | glass |
| NemiñaMuxía | 0,5 m | 9,6 s | 9 km/h · de lado | glass |
| O RostroFisterra | 0,8 m | 11,7 s | 8 km/h · de frente | glass |
| A LanzadaO Grove | 0,8 m | 9,7 s | 6 km/h · de lado | glass |
| PatosNigrán | 0,7 m | 11,4 s | 6 km/h · de frente | glass |
| Pico de NoisFoz | 0,7 m | 13,1 s | 10 km/h · de frente | glass |
| PenarrondaTapia de Casariego | 0,7 m | 12,9 s | 8 km/h · de frente | glass |
Para o gráfico e a janela do dia, abre A Marea
Por costa
Por costa e por concelho.
Atlas e agenda
Memória costeira e calendário.
Mais
Mais para vir!