Atalaia · Galicja
Prognoza surf w Galicji
Odczyt na żywo plaż, które dziś obejmujemy: liczby w HTML, bez JavaScriptu. Każdy wiersz otwiera kanoniczną stronę A Marea dla danego spotu.
A Marea · teraz
Wysokość na plaży, okres, wiatr i zamknięty odczyt (glass / wind / heavy). To samo źródło co chipy.
| Plaża | Wysokość | Okres | Wiatr | Odczyt |
|---|---|---|---|---|
| DoniñosFerrol | 0,3 m | 6,8 s | 16 km/h · boczny | glass |
| PenenciaFerrol | 0,1 m | 6,8 s | 16 km/h · boczny | glass |
| PonzosFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 19 km/h · boczny | wind |
| San XurxoFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 21 km/h · boczny | wind |
| EsmelleFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 21 km/h · boczny | wind |
| A FragataFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 21 km/h · boczny | wind |
| VilarFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 22 km/h · od lądu | glass |
| Santa CombaFerrol | 0,5 m | 9,0 s | 29 km/h · boczny | wind |
| CampeloValdoviño | 0,5 m | 9,0 s | 16 km/h · boczny | glass |
| Praia do RíoValdoviño | 0,3 m | 9,0 s | 20 km/h · od morza | wind |
| Praia da CristinaValdoviño | 0,3 m | 9,0 s | 24 km/h · od morza | wind |
| Praia de LagoValdoviño | 0,5 m | 9,0 s | 21 km/h · od morza | wind |
| El PateoValdoviño | 0,5 m | 9,0 s | 21 km/h · od morza | wind |
| A FrouxeiraValdoviño | 0,5 m | 9,0 s | 18 km/h · od morza | wind |
| O Rodo (Pantín)Valdoviño | 0,6 m | 8,2 s | 14 km/h · boczny | glass |
| Marnela (Pantín)Valdoviño | 0,6 m | 9,0 s | 9 km/h · od lądu | glass |
| BaleoValdoviño | 0,5 m | 9,0 s | 14 km/h · boczny | glass |
| VilarrubeValdoviño | 0,3 m | 9,0 s | 12 km/h · od morza | wind |
| EspasanteOrtigueira | 0,5 m | 9,0 s | 14 km/h · boczny | glass |
| Santo AntónOrtigueira | 0,5 m | 9,0 s | 15 km/h · boczny | glass |
| EsteiroMañón | 0,5 m | 9,0 s | 16 km/h · boczny | glass |
| SarridalOrtigueira | 0,5 m | 9,0 s | 15 km/h · boczny | glass |
| Porto de BaresMañón | 0,0 m | 9,0 s | 13 km/h · boczny | glass |
| OrzánA Coruña | 0,3 m | 5,5 s | 12 km/h · boczny | glass |
| RazoCarballo | 0,5 m | 9,0 s | 25 km/h · boczny | wind |
| NemiñaMuxía | 0,5 m | 8,0 s | 27 km/h · boczny | wind |
| O RostroFisterra | 0,5 m | 9,0 s | 35 km/h · boczny | wind |
| A LanzadaO Grove | 0,3 m | 9,0 s | 20 km/h · boczny | wind |
| PatosNigrán | 0,3 m | 9,0 s | 13 km/h · boczny | glass |
| Pico de NoisFoz | 0,3 m | 8,5 s | 13 km/h · boczny | glass |
Wykres i okno dnia: otwórz A Marea
Według wybrzeża
Huby regionów i gmin — te same URL produktów, bez duplikatów pod /galicia.
Atlas i kalendarz
Pamięć wybrzeża i kalendarz. Zostają na kanonicznych URL.
Więcej wybrzeży i moda
Kantabria i Andaluzja dostaną własne indeksy (/cantabria, /andalucia), gdy katalog będzie gotowy — ten sam wzorzec, bez przepisywania /marea.
Kolekcja modowa żyje na własnej domenie, Warm After Water (wkrótce).