Atalaia · Andaluzia
Previsão de surf na Andaluzia
Costa de la Luz, de Conil a Barbate. Números no HTML, sem JavaScript. Cada linha abre a página canónica de A Marea para esse spot.
A Marea · agora
Altura na areia, período, vento e leitura fechada (glass / wind / heavy). Mesma fonte que os chips.
| Praia | Altura | Período | Vento | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Gallo (piedras)Conil de la Frontera | 0,0 m | 5,0 s | 36 km/h · de terra | glass |
| FuentesConil de la Frontera | 0,0 m | 5,0 s | 36 km/h · de terra | glass |
| La FontanillaConil de la Frontera | 0,0 m | 5,0 s | 36 km/h · de terra | glass |
| La TorreVejer de la Frontera | 0,0 m | 4,1 s | 9 km/h · de lado | glass |
| El PalmarVejer de la Frontera | 0,0 m | 4,1 s | 43 km/h · de terra | glass |
| El DoradoVejer de la Frontera | 0,0 m | 4,1 s | 43 km/h · de terra | glass |
| Pequeña LulúBarbate | 0,0 m | 4,1 s | 49 km/h · de lado | wind |
| HierbabuenaBarbate | 0,3 m | 4,0 s | 49 km/h · de lado | wind |
Para o gráfico e a janela do dia, abre A Marea
Por costa
Cluster de Cádiz — mesmas URLs de produto, sem duplicar sob /andalucia.
Outras costas
Galiza e Cantábria têm o seu próprio índice. As páginas de spot ficam em /marea.