Atalaia · Andaluzia
Previsão de surf na Andaluzia
Costa de la Luz, de Camposoto a Barbate.
A Marea · agora
Altura na areia, período, vento e leitura fechada.
| Praia | Altura | Período | Vento | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| CamposotoSan Fernando | 0,5 m | 11,8 s | 8 km/h · de frente | glass |
| El LentiscoChiclana de la Frontera | 1,1 m | 11,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| 1ª pistaChiclana de la Frontera | 0,6 m | 11,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| La LajaChiclana de la Frontera | 0,3 m | 11,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| El GallegoChiclana de la Frontera | 0,5 m | 11,0 s | 8 km/h · de frente | glass |
| 2ª pistaChiclana de la Frontera | 0,5 m | 11,0 s | 8 km/h · de frente | glass |
| El PuercoChiclana de la Frontera | 0,6 m | 11,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| MeliáChiclana de la Frontera | 0,6 m | 11,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| El SecretConil de la Frontera | 0,5 m | 11,0 s | 19 km/h · de frente | vento |
| RocheConil de la Frontera | 0,5 m | 11,0 s | 5 km/h · de lado | glass |
| Gallo (piedras)Conil de la Frontera | 0,5 m | 11,8 s | 9 km/h · de frente | glass |
| FuentesConil de la Frontera | 0,5 m | 11,8 s | 9 km/h · de frente | glass |
| La FontanillaConil de la Frontera | 0,5 m | 11,8 s | 9 km/h · de frente | glass |
| La TorreVejer de la Frontera | 0,5 m | 11,0 s | 23 km/h · de frente | vento |
| El PalmarVejer de la Frontera | 0,5 m | 11,0 s | 23 km/h · de frente | vento |
| El DoradoVejer de la Frontera | 0,5 m | 11,0 s | 23 km/h · de frente | vento |
| Pequeña LulúBarbate | 0,3 m | 11,0 s | 9 km/h · de frente | glass |
| HierbabuenaBarbate | 0,3 m | 11,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
Para o gráfico e a janela do dia, abre A Marea
Por costa
Cádiz · Costa de la Luz.
Outras costas
Galiza e Cantábria têm o seu próprio índice.