Atalaia · Andalucía
Previsión de surf en Andalucía
Costa de la Luz, de Camposoto a Barbate.
A Marea · ahora
Altura en la arena, periodo, viento y lectura cerrada.
| Playa | Altura | Periodo | Viento | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| CamposotoSan Fernando | 0,5 m | 11,8 s | 8 km/h · de cara | glass |
| El LentiscoChiclana de la Frontera | 1,1 m | 11,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| 1ª pistaChiclana de la Frontera | 0,6 m | 11,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| La LajaChiclana de la Frontera | 0,3 m | 11,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| El GallegoChiclana de la Frontera | 0,5 m | 11,0 s | 8 km/h · de cara | glass |
| 2ª pistaChiclana de la Frontera | 0,5 m | 11,0 s | 8 km/h · de cara | glass |
| El PuercoChiclana de la Frontera | 0,6 m | 11,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| MeliáChiclana de la Frontera | 0,6 m | 11,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| El SecretConil de la Frontera | 0,5 m | 11,0 s | 19 km/h · de cara | viento |
| RocheConil de la Frontera | 0,5 m | 11,0 s | 5 km/h · de lado | glass |
| Gallo (piedras)Conil de la Frontera | 0,5 m | 11,8 s | 9 km/h · de cara | glass |
| FuentesConil de la Frontera | 0,5 m | 11,8 s | 9 km/h · de cara | glass |
| La FontanillaConil de la Frontera | 0,5 m | 11,8 s | 9 km/h · de cara | glass |
| La TorreVejer de la Frontera | 0,5 m | 11,0 s | 23 km/h · de cara | viento |
| El PalmarVejer de la Frontera | 0,5 m | 11,0 s | 23 km/h · de cara | viento |
| El DoradoVejer de la Frontera | 0,5 m | 11,0 s | 23 km/h · de cara | viento |
| Pequeña LulúBarbate | 0,3 m | 11,0 s | 9 km/h · de cara | glass |
| HierbabuenaBarbate | 0,3 m | 11,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
Para el gráfico y la ventana del día, abre A Marea
Por costa
Cádiz · Costa de la Luz.
Otras costas
Galicia y Cantabria tienen su propio índice.