Atalaia · Andalucía
Previsión de surf en Andalucía
Costa de la Luz, de Camposoto a Barbate.
A Marea · agora
Altura na area, período, vento e lectura pechada.
| Praia | Altura | Período | Vento | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| CamposotoSan Fernando | 0,3 m | 10,3 s | 2 km/h · de fronte | glass |
| El LentiscoChiclana de la Frontera | 0,3 m | 10,3 s | 2 km/h · de fronte | glass |
| 1ª pistaChiclana de la Frontera | 0,3 m | 9,0 s | 2 km/h · de fronte | glass |
| La LajaChiclana de la Frontera | 0,0 m | 9,0 s | 6 km/h · de lado | glass |
| El GallegoChiclana de la Frontera | 0,3 m | 9,0 s | 2 km/h · de fronte | glass |
| 2ª pistaChiclana de la Frontera | 0,3 m | 9,3 s | 2 km/h · de fronte | glass |
| El PuercoChiclana de la Frontera | 0,3 m | 9,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| MeliáChiclana de la Frontera | 0,3 m | 9,0 s | 3 km/h · de lado | glass |
| El SecretConil de la Frontera | 0,3 m | 9,0 s | 4 km/h · de lado | glass |
| RocheConil de la Frontera | 0,3 m | 9,0 s | 6 km/h · de lado | glass |
| Gallo (piedras)Conil de la Frontera | 0,3 m | 10,3 s | 4 km/h · de fronte | glass |
| FuentesConil de la Frontera | 1,2 m | 11,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| La FontanillaConil de la Frontera | 0,3 m | 10,3 s | 6 km/h · de lado | glass |
| La TorreVejer de la Frontera | 0,3 m | 9,3 s | 6 km/h · de lado | glass |
| El PalmarVejer de la Frontera | 0,3 m | 9,3 s | 5 km/h · de lado | glass |
| El DoradoVejer de la Frontera | 0,3 m | 11,0 s | 9 km/h · de lado | glass |
| Pequeña LulúBarbate | 0,1 m | 9,4 s | 15 km/h · de lado | glass |
| HierbabuenaBarbate | 0,0 m | 9,5 s | 15 km/h · de lado | glass |
Para o gráfico e a xanela do día, abre A Marea
Por costa
Cádiz · Costa de la Luz.
Outras costas
Galicia e Cantabria teñen o seu propio índice.